夏イベ期間が延期して、終了日が月を跨いだ結果、掘り作業等により500位ボーダーがかなり下がると睨んで、ランキング狙ってみた
2015/08/23 戦果:940 順位:1058
2015/08/24 戦果:983 順位:929
2015/08/25 戦果:1011 順位:912
2015/08/26 戦果:1041 順位:899
2015/08/27 戦果:1075 順位:878
2015/08/28 戦果:1106 順位:864
2015/08/29 戦果:1137 順位:855
2015/08/30 戦果:1196 順位:790
2015/08/31 戦果:1463 順位:507
〃 15:00~ 戦果:1478 順位:525
+23周+1-6戦果(75)
推定:1600前後
いけるんじゃね?
予想値の辺りって280位ぐらいだし、さすがに安全圏でしょ
さーて、適当にE-7掘りますかね
2015/08/23 戦果:940 順位:1058
2015/08/24 戦果:983 順位:929
2015/08/25 戦果:1011 順位:912
2015/08/26 戦果:1041 順位:899
2015/08/27 戦果:1075 順位:878
2015/08/28 戦果:1106 順位:864
2015/08/29 戦果:1137 順位:855
2015/08/30 戦果:1196 順位:790
2015/08/31 戦果:1463 順位:507
〃 15:00~ 戦果:1478 順位:525
+23周+1-6戦果(75)
推定:1600前後
いけるんじゃね?
予想値の辺りって280位ぐらいだし、さすがに安全圏でしょ
さーて、適当にE-7掘りますかね
コメント